スコアブック
チーム勝敗表
試合日 : 2試合目 2014年05月17日(土) |
大会名 : 後志準決勝 全道自治体職員野球大会 |
会場 岩内町営球場 |
勝敗 勝利 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 投手-捕手 | |
小樽市役所野球部 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 8 | 高野、小山 - 長内 |
寿都町 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |
ヒット数:11本
打撃成績
打順 | 守備 位置 |
選手名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 打点 | 盗塁 | 盗失 | 得点 | 失策 | 美技 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 三塁手 | 川原 達矢 | 中飛 | 中安 | 一ゴ | 右安 | 死球 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||
2 | 遊撃手 | 日下 健二 | 四球 | 左2 | 遊ゴ | 投犠打 | 左HR③ | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||
3 | 中堅手 | 渡辺 裕也 | 四球 | 一飛 | 三内 | 二飛 | 中飛 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
4 | 左翼手 | 神尾 彰吾 | 左安 | 左安 | 四球 | 左安① | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||
5 | 捕手 | 長内 尚平 | 左犠飛① | 三ゴ | 四球 | 四球 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
6 | 一塁手 | 石渡 大輔 | 四球 | 二ゴ | 三飛 | 遊ゴ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
7 | 右翼手 | 椎 等 | 三ゴ | 二ゴ | 四球① | 三振 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
8 | 投手 | 高野 一人 | 投飛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
嶋崎 哲也 | 三振 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
小山 裕徳 | 一内② | 中安 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||
9 | 二塁手 | 新保 光弘 | 三振 | 左安 | 三ゴ | 右飛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
投手成績
投手名 | イニング数 | 自責点 | 失点 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 被安打 | 被本塁打 | 投球数 | 暴投 | 勝敗 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
高野 一人 | 3回 0/3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
小山 裕徳 | 4回 0/3 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 勝 |