スコアブック
チーム勝敗表
試合日 : 3試合目 2018年05月27日(日) |
大会名 : 準決勝 全道自治体職員野球大会 |
会場 共和町営球場 |
勝敗 勝利 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 投手-捕手 | |
小樽市役所野球部 | 0 | 4 | 3 | 2 | 3 | 12 | 高野、椎、佐々木 - 日下 | ||
後志総支部(ライオンズ) | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 9 | 島山、斎藤 - 中田 |
ヒット数:3本
打撃成績
打順 | 守備 位置 |
選手名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 打点 | 盗塁 | 盗失 | 得点 | 失策 | 美技 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 遊撃手 | 米谷 弘斗 | 中飛 | 投ゴ | 中2② | 四球 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||
2 | 中堅手 | 渡辺 裕也 | 三内 | 右中安② | 死球 | 三ゴ | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
3 | 捕手 | 日下 健二 | 四球 | 四球 | 投敵失 | 左飛 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
4 | 一塁手 | 神尾 彰吾 | 左飛 | 四球 | 三振 | 四球 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
5 | 三塁手 | 佐々木 悠人 | 四球 | 遊ゴ | 中飛 | 遊敵失 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | |||
6 | 左翼手 | 川原 達矢 | 三振 | 投ゴ | 四球 | 三振 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
7 | 右翼手 | 渡邊 雄太 | 三敵失 | 四球 | 右敵失 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | ||||
椎 等 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
南方漁 慎二 | 捕敵失 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||||
8 | 投手 | 高野 一人 | 三振 | 四球 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||
小島 佑貴 | 左飛 | 三敵失 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||
9 | 二塁手 | 輔田 泰智 | 四球 | 四球 | 遊敵失 | 三ゴ | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
投手成績
投手名 | イニング数 | 自責点 | 失点 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 被安打 | 被本塁打 | 投球数 | 暴投 | 勝敗 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
高野 一人 | 3回 0/3 | 2 | 7 | 3 | 2 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | |
椎 等 | 1回 0/3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 勝 |
佐々木 悠人 | 1回 0/3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |