スコアブック
チーム勝敗表
試合日 : 4試合目 2019年05月19日(日) |
大会名 : 準決勝 全道自治体職員野球大会 |
会場 黒松内町営野球場 |
勝敗 勝利 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 投手-捕手 | |
真狩村役場 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 山本、佐藤(圭) - 佐藤(広) |
小樽市役所野球部 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 佐々木 - 植村 |
ヒット数:7本
打撃成績
打順 | 守備 位置 |
選手名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 打点 | 盗塁 | 盗失 | 得点 | 失策 | 美技 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 二塁手 | 米谷 弘斗 | 四球 | 右安① | 中安② | 三ゴ | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||
2 | 遊撃手 | 浜 幸樹 | 右中2 | 二内① | 一飛 | 中飛 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
3 | 三塁手 | 佐藤 和哉 | 左犠飛① | 右敵失 | 四球 | 三飛 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
4 | 中堅手 | 日下 健二 | 三ゴ | 一飛 | 三ゴ | 二ゴ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
5 | 捕手 | 植村 茜太 | 三振 | 右安 | 三振 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||
6 | 投手 | 佐々木 悠人 | 中安 | 一敵失 | 三ゴ | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||||
7 | 一塁手 | 芳賀 康太郎 | 遊飛 | 右安① | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||
小島 佑貴 | 三振 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
渡辺 裕也 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
8 | 右翼手 | 安達 大 | 遊ゴ | 四球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
輔田 泰智 | 二飛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
南方漁 慎二 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
9 | 左翼手 | 渡邊 雄太 | 死球 | 三振 | 三飛 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
投手成績
投手名 | イニング数 | 自責点 | 失点 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 被安打 | 被本塁打 | 投球数 | 暴投 | 勝敗 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
佐々木 悠人 | 7回 0/3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 7 | 1 | 0 | 0 | 勝 |