スコアブック

チーム勝敗表

試合日 : 1試合目
2022年07月03日(日)
大会名 : 準決勝
国民スポーツ大会
会場
花園公園グラウンドAコート
勝敗
敗北
1234567投手-捕手
小樽市役所野球部030140412渡邊、小島、安達-日下
北崎シーレックス1102100×14桃枝、伊藤、平野-舘岡
ヒット数:8本

打撃成績

打順 守備
位置
選手名 1 2 3 4 5 5 6 7 打点 盗塁 盗失 得点 失策 美技
1 遊撃手 佐藤 和哉 三敵失 四球 二飛 四球 左安 0 0 0 1 0 0
2 右翼手 安達 大 投犠打 三振 三ゴ 三振 四球 0 0 0 0 0 0
3 中堅手 堀田 湧祐 二飛 中安 中飛 三ゴ 三振 0 0 0 0 0 0
4 一塁手 神尾 彰吾 三振 死球 中安 左2 三ゴ 0 0 0 1 0 0
5 三塁手 芳賀 康太郎 三振 遊併 投敵失 投ゴ 二ゴ 0 0 0 1 0 0
6 投手 渡邊 雄太 0 0 0 0 0 0
6 投手 小島 佑貴 三振 三振 0 0 0 0 0 0
6 二塁手 高橋 聡 三振 投ゴ 0 0 0 0 0 0
7 左翼手 南方漁 慎二 左安 中安 四球 二敵失 0 1 0 4 0 0
8 二塁手 新保 光弘 四球 四球 0 0 0 1 0 0
8 右翼手 渡辺 裕也 左3③ 四球 3 0 0 2 0 0
9 捕手 日下 健二 中安① 四球 四球 四球 1 0 0 2 0 0

投手成績

投手名 イニング数 自責点 失点 奪三振 与四球 与死球 被安打 被本塁打 投球数 暴投 勝敗
渡邊 雄太 0回 2/3 10 10 1 5 1 5 0 38 0
小島 佑貴 3回 1/3 4 4 0 1 0 7 1 52 0
安達 大 2回 0 0 0 0 0 1 0 22 0