スコアブック

チーム勝敗表

試合日 : 1試合目
2023年07月16日(日)
大会名 : 決勝
国民スポーツ大会
会場
花園公園グラウンド
勝敗
敗北
1234567投手-捕手
小樽市役所野球部270002011安達、髙橋(秀)、椎ー輔田
祝津青塚野球部560314×19岩木、渡辺、三嶋、成田ー田中
ヒット数:10本

打撃成績

打順 守備
位置
選手名 1 2 2 3 4 5 6 7 打点 盗塁 盗失 得点 失策 美技
1 中堅手 髙橋 秀典 二内 一敵失 一敵失 一邪 投ゴ 0 0 0 2 0 0
2 捕手 輔田 泰智 右飛 四球① 三振 投ゴ 三ゴ 1 0 0 1 0 0
3 遊撃手 佐藤 和哉 左HR② 左2② 三ゴ 四球 4 0 0 3 0 0
4 一塁手 神尾 彰吾 四球 四球 三ゴ 左安 0 0 0 2 0 0
5 三塁手 芳賀 康太郎 三併 左3③ 三ゴ 一ゴ 3 0 0 1 2 0
6 左翼手 渡邊 雄太 左3 遊飛 投ゴ 右2 0 0 0 0 0 0
7 右翼手 南方漁 慎二 投ゴ 捕飛 中飛 三振 0 0 0 0 0 0
8 二塁手 高橋 聡 三ゴ 中安 四球 0 0 0 1 2 0
8 投手 椎 等 投飛 0 0 0 0 0 0
9 投手 安達 大 四球 左安 二飛 0 0 0 1 0 0
9 代打 石渡 大輔 左安 0 0 0 0 0 0

投手成績

投手名 イニング数 自責点 失点 奪三振 与四球 与死球 被安打 被本塁打 投球数 暴投 勝敗
安達 大 2回 3 11 1 4 0 6 1 50 0
髙橋 秀典 2回 1 3 2 6 0 1 1 47 0
椎 等 2回 5 5 0 2 0 4 1 33 0