スコアブック
チーム勝敗表
試合日 : 1試合目 2011年03月06日(日) |
大会名 |
会場 |
勝敗 勝利 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 投手-捕手 | |
ピスタチオ | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 6 | 0 | 12 | 吉田・仲野・飯田-薄井・吉田 |
ナイトスターズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 5 |
ヒット数:7本
打撃成績
打順 | 守備 位置 |
選手名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 | 打点 | 盗塁 | 盗失 | 得点 | 失策 | 美技 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 捕手 | 薄井 大輝 | 左飛 | 遊飛 | 三振 | 投ゴ | 四球 | 遊飛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2 | 遊撃手 | 助っ人飯田 | 四球 | 四球 | 投ゴ | 四球 | 遊敵失 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||
3 | 投手 | 吉田 英主 | 中安 | 左2 | 捕飛 | 死球 | 遊ゴ | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||
4 | 左翼手 | 仲野 俊明 | 四球 | 遊ゴ | 右2 | 一敵失 | 投飛 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | |||
5 | 中堅手 | 神木 宏 | 三敵失 | 四球 | 投敵失 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||
6 | 一塁手 | 玉井 弘司 | 三敵失 | 遊飛 | 捕飛 | 四球 | 死球 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
7 | 二塁手 | 田頭 剛 | 三振 | 右安 | 三振 | 四球 | 四球 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||
8 | 三塁手 | 谷津 貴広 | 三振 | 三振 | 三振 | 左敵失 | 三ゴ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
9 | 右翼手 | 穂積 弘行 | 遊飛 | 左2② | 右安 | 二安① | 三振 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投手成績
投手名 | イニング数 | 自責点 | 失点 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 被安打 | 被本塁打 | 投球数 | 暴投 | 勝敗 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
吉田 英主 | 3回 0/3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 勝 |
仲野 俊明 | 2回 0/3 | 0 | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
助っ人飯田 | 2回 0/3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |