スコアブック
チーム勝敗表
試合日 : 1試合目 2014年09月30日(火) |
大会名 練習試合 |
会場 所沢航空公園野球場 |
勝敗 敗北 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 投手-捕手 | |
PISTONS | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | |
埼玉SCC | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | X | 8 |
ヒット数:6本
打撃成績
打順 | 守備 位置 |
選手名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 打点 | 盗塁 | 盗失 | 得点 | 失策 | 美技 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中堅手 | 大村 | 三振 | 死球 | 三敵失 | 死球 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
2 | 二塁手 | 千葉 | 左飛 | 投飛 | 四球 | 四球 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
3 | 遊撃手 | 遠藤 | 中安 | 中安 | 三ゴ | 三ゴ | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
4 | 投手 | 落合 | 中安 | 一ゴ | 左飛 | 遊飛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
5 | 三塁手 | 新井 | 中安 | 二敵失 | 捕ゴ | 四球 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
6 | 一塁手 | 守谷 | 投ゴ | 二ゴ | 左安 | 四球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
7 | 左翼手 | 斉藤 | 三振 | 三振 | 三ゴ | 遊ゴ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
8 | 捕手 | 木戸 | 三飛 | 三ゴ | 四球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
9 | 右翼手 | 堀尾 | 一ゴ | 投飛 | 一ゴ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
10 | DH | 小野 | 三ゴ | 遊ゴ | 左安 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
11 | DH | 萩原 | 中飛 | 四球 | 三ゴ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
12 | DH | 青野 | 右飛 | 一飛 | 三ゴ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投手成績
投手名 | イニング数 | 自責点 | 失点 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 被安打 | 被本塁打 | 投球数 | 暴投 | 勝敗 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
落合 | 5回 0/3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
守谷 | 3回 0/3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |