スコアブック
部門別ランキング
打撃成績
打率 | |||
---|---|---|---|
順位 | 背番号 | 名前 | 打率 |
1 | 5 | 優斗 | .543 |
2 | 16 | 谷本 | .371 |
3 | 13 | 吉光 | .364 |
4 | 96 | 小根森 | .247 |
5 | 18 | 三谷 | .221 |
打点 | |||
---|---|---|---|
順位 | 背番号 | 名前 | 打点 |
1 | 5 | 優斗 | 23 |
2 | 3 | 青海 | 10 |
2 | 16 | 谷本 | 10 |
4 | 96 | 小根森 | 9 |
5 | 18 | 三谷 | 8 |
本塁打 | |||
---|---|---|---|
順位 | 背番号 | 名前 | 本塁打 |
1 | 5 | 優斗 | 3 |
2 | 96 | 小根森 | 2 |
3 | 3 | 青海 | 1 |
盗塁 | |||
---|---|---|---|
順位 | 背番号 | 名前 | 盗塁 |
1 | 5 | 優斗 | 36 |
2 | 16 | 谷本 | 7 |
3 | 13 | 吉光 | 4 |
4 | 10 | 倉本 | 3 |
4 | 3 | 青海 | 3 |
投手成績
防御率 | |||
---|---|---|---|
順位 | 背番号 | 名前 | 防御率 |
1 | 18 | 三谷 | 1.81 |
2 | 5 | 優斗 | 2.99 |
奪三振 | |||
---|---|---|---|
順位 | 背番号 | 名前 | 奪三振 |
1 | 18 | 三谷 | 36 |
2 | 5 | 優斗 | 34 |
3 | 10 | 倉本 | 1 |
勝利 | |||
---|---|---|---|
順位 | 背番号 | 名前 | 勝利 |
1 | 5 | 優斗 | 16 |
2 | 18 | 三谷 | 5 |
3 | 10 | 倉本 | 1 |
セーブ | |||
---|---|---|---|
順位 | 背番号 | 名前 | セーブ |
1 | 5 | 優斗 | 1 |
1 | 10 | 倉本 | 1 |