スコアブック
チーム勝敗表
試合日 : 1試合目 2014年09月23日(火) |
大会名 練習試合 |
会場 桃谷グラウンド |
勝敗 勝利 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 計 | 投手-捕手 | |
スリービアーズ | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | |
ラビオン | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 9 | X | 12 | 西村、服部、浜崎ー高木 |
ヒット数:14本
打撃成績
打順 | 守備 位置 |
選手名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7 | 打点 | 盗塁 | 盗失 | 得点 | 失策 | 美技 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中堅手 | 児玉 命人 | 四球 | 二内 | 三飛 | 一ゴ | 右安② | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2 | 右翼手 | 服部 伸二 | 左飛 | 一飛 | 四球 | 一ゴ | 左中2① | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3 | 一塁手 | 田村 祐樹 | 三ゴ | 投ゴ | 三振 | 三敵失 | 四球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
4 | 三塁手 | 三好 陽一 | 三ゴ | 二飛 | 三安 | 左2 | 四球 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
5 | 捕手 | 高木 康裕 | 二ゴ | 左2 | 死球① | 右安① | 左安① | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
6 | 遊撃手 | 浜崎 祥成 | 一直 | 右安 | 遊飛 | 左中2② | 二ゴ | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
7 | 二塁手 | 谷口 博樹 | 左安 | 左2② | 左安 | 四球 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
8 | 投手 | 西村 岳雄 | 三ゴ | 二ゴ | 二ゴ | 四球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
9 | 左翼手 | 中井 誠 | 三ゴ | 投ゴ | 四球 | 遊ゴ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
10 | DH | 松本 | 投敵失 | 四球 | 一ゴ | 左2② | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投手成績
投手名 | イニング数 | 自責点 | 失点 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 被安打 | 被本塁打 | 投球数 | 暴投 | 勝敗 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西村 岳雄 | 5回 0/3 | 3 | 3 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
服部 伸二 | 1回 0/3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
浜崎 祥成 | 2回 0/3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 勝 |