スコアブック
チーム勝敗表
試合日 : 1試合目 2012年05月06日(日) |
大会名 練習試合 |
会場 藤枝市民グランド |
勝敗 勝利 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 投手-捕手 | |
初倉ヤンキース | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 6 | |
RED RIBBON | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 |
ヒット数:5本
打撃成績
打順 | 守備 位置 |
選手名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 打点 | 盗塁 | 盗失 | 得点 | 失策 | 美技 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中堅手 | 井本 祐司 | 三振 | 一ゴ | 3② | 三振 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||||
2 | 遊撃手 | 田形 渉 | 投ゴ | 三ゴ | 右飛① | 投ゴ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||
3 | 捕手 | 渋谷 淳一 | 投ゴ | 中安 | 中飛 | 三振 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
4 | 二塁手 | 加藤 勝俊 | 四球 | 四球 | 左安 | 三振 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
5 | 三塁手 | 山崎 要 | 三振 | 投ゴ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
6 | 一塁手 | 伊藤 優汰 | 遊ゴ | 投敵失② | 遊ゴ | 捕敵失 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||||
7 | 投手 | 西ヶ谷 貴之 | 三飛 | 四球 | 三敵失 | 三振 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
8 | 右翼手 | 竹島 正裕 | 四球 | 四球 | 遊進① | 三振 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||
9 | 左翼手 | 山科 敦広 | 三振 | 三振 | 二安① | 三振 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||
10 | 鈴木 裕樹 | 投敵失 | 投ゴ | 二ゴ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
11 | 三橋 喜勝 | 投ゴ | 死球 | 捕飛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
12 | 大村 亮介 | 四球 | 左安 | 三振 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投手成績
投手名 | イニング数 | 自責点 | 失点 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 被安打 | 被本塁打 | 投球数 | 暴投 | 勝敗 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西ヶ谷 貴之 | 3回 0/3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
大村 亮介 | 2回 1/3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
田形 渉 | 0回 2/3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
加藤 勝俊 | 1回 0/3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
伊藤 優汰 | 2回 0/3 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |