スコアブック
チーム勝敗表
試合日 : 2試合目 2012年09月08日(土) |
大会名 TE JAPAN BASEBALL LEAGUE |
会場 藤枝市民グランド |
勝敗 勝利 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 計 | 投手-捕手 | |
RED RIBBON | 4 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 16 | 加藤-渋谷 |
R・M・S | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | × | 5 |
ヒット数:7本
TIME UPにより8回表2OUTにてゲーム終了。
打撃成績
打順 | 守備 位置 |
選手名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 打点 | 盗塁 | 盗失 | 得点 | 失策 | 美技 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 遊撃手 | 井本 祐司 | 二ゴ | 二ゴ | 二ゴ | 四球 | 二敵失 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||
2 | 捕手 | 渋谷 淳一 | 一ゴ | 一ゴ | 一ゴ | 四球 | 四球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
3 | 投手 | 加藤 勝俊 | 左2 | 四球 | 中安 | 四球 | 左安① | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
4 | 三塁手 | 鈴木 裕樹 | 死球 | 三敵失① | 中飛 | 投ゴ | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | ||||
5 | 一塁手 | 西ヶ谷 貴之 | 左安 | 四球 | 三振① | 二ゴ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
6 | 中堅手 | 竹島 正裕 | 四球① | 四球② | 三振 | 右飛 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
7 | 二塁手 | 滝井 洋介 | 四球① | 四球① | 投飛 | 三振 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||
8 | 左翼手 | 山科 敦広 | 二敵失② | 三ゴ① | 二内 | 投ゴ | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
9 | 右翼手 | 増田 広行 | 四球 | 左安① | 三敵失 | 四球 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
10 | 二塁手 | 池谷 繁人 | 一ゴ | 一飛 | 三振 | 四球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||
11 | 遊撃手 | 大村 亮介 | 四球 | 右安 | 三振 | 投ゴ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
12 | DH | 岩本 輝広 | 遊ゴ | 四球② | 投飛 | 四球② | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投手成績
投手名 | イニング数 | 自責点 | 失点 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 被安打 | 被本塁打 | 投球数 | 暴投 | 勝敗 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
加藤 勝俊 | 3回 0/3 | 0 | 4 | 4 | 2 | 0 | 3 | 0 | 53 | 4 | 勝 |
西ヶ谷 貴之 | 3回 0/3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 24 | 0 | 勝 |
大村 亮介 | 1回 0/3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 25 | 0 | セーブ |