スコアブック
チーム勝敗表
試合日 : 1試合目 2011年04月03日(日) |
大会名 オープン戦 |
会場 美里町町営グランド |
勝敗 敗北 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 投手-捕手 | |
Alleys | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 10 | |
熊本県歯科医師会野球部 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ●田中弥信、上田博ー渡辺洋 |
ヒット数:3本
打撃成績
打順 | 守備 位置 |
選手名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 打点 | 盗塁 | 盗失 | 得点 | 失策 | 美技 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 遊撃手 | 福井偉功人 | 三振 | 三振 | 四球 | 一ゴ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2 | 中堅手 | 井口泰治 | 左飛 | 中安 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
3 | 投手 | 上田 博 | 遊ゴ① | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
4 | 代打 | 井上真樹 | 三飛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
5 | 投手 | 田中弥信 | 投飛 | 四球 | 二飛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||
6 | 左翼手 | 井野 健 | 投ゴ | 三振 | 三内 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||
7 | 一塁手 | 江頭 優 | 中安 | 投ゴ | 三飛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||
8 | 右翼手 | 右山裕則 | 三振 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
9 | 代打 | 岡村俊之 | 二飛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
一塁手 | 西山英二 | 三振 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
捕手 | 渡辺 洋 | 四球 | 死球 | 二飛 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||
三塁手 | 椿 賢 | 三振 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
三塁手 | 樋口博一 | 投犠打 | 中飛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
二塁手 | 宮本名留彦 | 三振 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||||||
二塁手 | 西 正弘 | 四球 | 四球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投手成績
投手名 | イニング数 | 自責点 | 失点 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 被安打 | 被本塁打 | 投球数 | 暴投 | 勝敗 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
田中弥信 | 4回 0/3 | 2 | 5 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 負 |
上田 博 | 3回 0/3 | 2 | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |