スコアブック
チーム勝敗表
試合日 : 1試合目 2024年11月10日(日) |
大会名 練習試合 |
会場 三田谷公園 |
勝敗 勝利 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 計 | 投手-捕手 | |
ダイヤモンド・ロケッツ | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
神戸ドリームス | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
ヒット数:6本
打撃成績
打順 | 守備 位置 |
選手名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 打点 | 盗塁 | 盗失 | 得点 | 失策 | 美技 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 新藤 人志 | 中飛 | 三振 | 三内 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
2 | Rock man | 三ゴ | 左安① | 三振 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
3 | 新井 瑞貴 | 死球 | 一飛 | 一飛 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
4 | 新井 慎太郎 | 三振 | 三振 | 投ゴ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
5 | 近藤 佑輔 | 二ゴ | 二ゴ | 一ゴ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||
6 | テン | 遊内 | 四球 | 三ゴ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||
7 | 久保田 隆 | 四球 | 二飛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
8 | そうすけ | 中安① | 遊飛 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
9 | 高橋 潤 | 中安① | 投ゴ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
加賀和 賢一 | 四球 | 左飛 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||||
火駆 法宗 | 右安 | 三振 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投手成績
投手名 | イニング数 | 自責点 | 失点 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 被安打 | 被本塁打 | 投球数 | 暴投 | 勝敗 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
高橋 潤 | 2回 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 勝 |
新井 瑞貴 | 2回 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
火駆 法宗 | 2回 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
テン | 2回 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | セーブ |