スコアブック
部門別ランキング
打撃成績
打率 | |||
---|---|---|---|
順位 | 背番号 | 名前 | 打率 |
1 | 94 | 髙橋 ひばり | .480 |
2 | 22 | 加賀和 賢一 | .417 |
3 | 7 | 新井 瑞貴 | .375 |
4 | 4 | Rock man | .361 |
5 | 91 | テン | .359 |
打点 | |||
---|---|---|---|
順位 | 背番号 | 名前 | 打点 |
1 | 91 | テン | 14 |
2 | 58 | 高橋 潤 | 8 |
2 | 94 | 髙橋 ひばり | 8 |
4 | 18 | そうすけ | 7 |
5 | 23 | トラ | 6 |
本塁打 | |||
---|---|---|---|
順位 | 背番号 | 名前 | 本塁打 |
1 | 58 | 高橋 潤 | 2 |
1 | 91 | テン | 2 |
3 | 18 | そうすけ | 1 |
3 | 94 | 髙橋 ひばり | 1 |
盗塁 | |||
---|---|---|---|
順位 | 背番号 | 名前 | 盗塁 |
1 | 4 | Rock man | 11 |
2 | 7 | 新井 瑞貴 | 8 |
2 | 94 | 髙橋 ひばり | 8 |
4 | 18 | そうすけ | 6 |
5 | 42 | 新藤 人志 | 4 |
投手成績
防御率 | |||
---|---|---|---|
順位 | 背番号 | 名前 | 防御率 |
1 | 7 | 新井 瑞貴 | 1.52 |
2 | 91 | テン | 3.00 |
3 | 17 | 火駆 法宗 | 3.28 |
4 | 58 | 高橋 潤 | 9.95 |
奪三振 | |||
---|---|---|---|
順位 | 背番号 | 名前 | 奪三振 |
1 | 91 | テン | 26 |
2 | 7 | 新井 瑞貴 | 12 |
3 | 17 | 火駆 法宗 | 7 |
4 | 58 | 高橋 潤 | 3 |
5 | 18 | そうすけ | 2 |
勝利 | |||
---|---|---|---|
順位 | 背番号 | 名前 | 勝利 |
1 | 91 | テン | 3 |
1 | 17 | 火駆 法宗 | 3 |
3 | 58 | 高橋 潤 | 1 |
3 | 7 | 新井 瑞貴 | 1 |
セーブ | |||
---|---|---|---|
順位 | 背番号 | 名前 | セーブ |
1 | 91 | テン | 3 |
2 | 7 | 新井 瑞貴 | 2 |
3 | 18 | そうすけ | 1 |