スコアブック
チーム勝敗表
試合日 : 1試合目 2024年05月19日(日) |
大会名 第45回朝日朝野球選手権大会(第53回札幌王座選手権朝日理事会代表予選) |
会場 美香保B |
勝敗 勝利 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 投手-捕手 | |
マイナーズ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Rotus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2X | 2 | 山内ー木村ー辻 |
ヒット数:2本
打撃成績
打順 | 守備 位置 |
選手名 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 7 | 打点 | 盗塁 | 盗失 | 得点 | 失策 | 美技 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 捕手 | 山内 陸 | 死球 | 四球 | 内 | 四球 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
2 | 右翼手 | 吉田 眞孝 | 遊ゴ | 死球 | 中犠飛 | HR② | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
3 | 三塁手 | 阿部 優人 | 三ゴ | 三振 | 四球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
4 | 遊撃手 | 連川 諒 | 一飛 | 四球 | 三飛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
5 | 一塁手 | 相馬 裕 | 投ゴ | 二犠打 | 三振 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
6 | 中堅手 | 阿部 祐也 | 三振 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
6 | 中堅手 | 京極 貴史 | 中犠飛 | 四球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
7 | 左翼手 | 野口 隆弘 | 三振 | 死球 | 中飛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
8 | 二塁手 | 米岡 大樹 | 四球 | 二ゴ | 捕飛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||
9 | 投手 | 木村 竜也 | 三振 | 遊飛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
10 | 投手 | 辻 貴博 | 投ゴ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投手成績
投手名 | イニング数 | 自責点 | 失点 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 被安打 | 被本塁打 | 投球数 | 暴投 | 勝敗 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
木村 竜也 | 6回 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 60 | 0 | 勝 |
辻 貴博 | 1回 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 25 | 0 |