スコアブック
チーム勝敗表
試合日 : 1試合目 2024年06月16日(日) |
大会名 第45回朝日朝野球選手権大会(第53回札幌王座選手権朝日理事会代表予選) |
会場 美香保B |
勝敗 勝利 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 投手-捕手 | |
ノースJ.B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Rotus | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | X | 3 | 山内ー辻ー阿部(優) |
ヒット数:9本
打撃成績
打順 | 守備 位置 |
選手名 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 打点 | 盗塁 | 盗失 | 得点 | 失策 | 美技 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中堅手 | 京極 貴史 | 投ゴ | 三振 | 四球 | 中飛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
三塁手 | 京極 貴史 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
2 | 右翼手 | 吉田 眞孝 | 遊ゴ | 三振 | 投飛 | 三振 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
3 | 三塁手 | 阿部 優人 | 三ゴ | 捕飛 | 内 | 三飛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
投手 | 阿部 優人 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
4 | 遊撃手 | 連川 諒 | 左2 | 中2 | 中飛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
5 | 左翼手 | 永井 貴大 | 中安① | 遊ゴ | 中飛 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
6 | 一塁手 | 相馬 裕 | 投飛 | 中安 | 二飛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
7 | 捕手 | 山内 陸 | 四球 | 三飛 | 中2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
8 | 二塁手 | 米岡 大樹 | 遊飛 | 中安 | 遊飛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
9 | 投手 | 辻 貴博 | 四球 | 中2② | 左2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
中堅手 | 辻 貴博 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投手成績
投手名 | イニング数 | 自責点 | 失点 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 被安打 | 被本塁打 | 投球数 | 暴投 | 勝敗 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
辻 貴博 | 6回 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 2 | 0 | 80 | 0 | 勝 |
阿部 優人 | 1回 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | セーブ |