スコアブック
チーム勝敗表
試合日 : 1試合目 2024年10月27日(日) |
大会名 練習試合 |
会場 東綾瀬公園 |
勝敗 勝利 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 計 | 投手-捕手 | |
ブラックマンチェスター | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
ROUGES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 前田、助っ人→加藤、庄馬 |
ヒット数:12本
打撃成績
打順 | 守備 位置 |
選手名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 打点 | 盗塁 | 盗失 | 得点 | 失策 | 美技 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DH | 盛永英樹 | 中安 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
2 | 捕手 | 悟之 | 三振 | 三ゴ | 左飛 | 遊ゴ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||
3 | 遊撃手 | 純之 | 三ゴ | 中飛 | 左2 | 左安 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||
4 | 三塁手 | 庄馬 | 三ゴ | 一ゴ | 右安① | 中安 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
5 | 左翼手 | 助っ人 | 捕飛 | 左飛 | 三振 | 三内① | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
6 | 一塁手 | 八ツ橋芳昭 | 二ゴ | 三飛 | 一ゴ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
7 | 二塁手 | 池間竜己 | 左安 | 三ゴ | 左飛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
8 | DH | たくみ | 中安 | 左飛 | 左安 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
9 | 捕手 | 加藤 | 四球 | 三振 | 三飛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
10 | 右翼手 | 岡本尚大 | 二ゴ | 三振 | 投飛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
11 | 投手 | 前田耕作 | 中2 | 中HR① | 左安 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
投手成績
投手名 | イニング数 | 自責点 | 失点 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 被安打 | 被本塁打 | 投球数 | 暴投 | 勝敗 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
前田耕作 | 4回 | 2 | 2 | 7 | 1 | 0 | 4 | 0 | 61 | 1 | |
助っ人 | 4回 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 勝 |