スコアブック
チーム勝敗表
試合日 : 1試合目 2023年04月12日(水) |
大会名 : 1回戦 城南リーグ |
会場 八潮北 |
勝敗 勝利 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 投手-捕手 | |
品タク | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 植野~大津ー大津~植野 | |
品二支部 | 1 | 2 | 5 | 5 | 2 | 4 | 19 | 南雲ー山崎 |
ヒット数:17本
打撃成績
打順 | 守備 位置 |
選手名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 打点 | 盗塁 | 盗失 | 得点 | 失策 | 美技 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 一塁手 | 香取 泰助 | 四球 | 右安① | 中2① | 投ゴ | 一ゴ | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
2 | 二塁手 | 山家 登 | 三飛 | 四球 | 三飛 | 四球 | 四球 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
3 | 中堅手 | 小野崎 哲也 | 左安① | 二飛 | 遊内 | 四球 | 遊ゴ | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||
4 | 左翼手 | 張磨 賢司 | 遊ゴ | 四球 | 四球 | 左安① | 中2① | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | ||
5 | 右翼手 | 中 俊晶 | 四球 | 三振 | 左安 | 左安 | 死球 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||
6 | 投手 | 南雲 住夫 | 遊飛 | 四球 | 右安① | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||||
一塁手 | 廣川 淳二 | 死球① | 四球 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
7 | 捕手 | 山崎 厚徳 | 四球 | 遊内② | 左安① | 三ゴ | 中安① | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
8 | DH | 青木 利文 | 三ゴ | 一内 | 左2② | 三ゴ | 三振 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | ||
9 | 遊撃手 | 渡具知 喜達 | 遊ゴ | 一ゴ | 右安① | 三ゴ | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
三塁手 | 菊地 恭平 | 四球 | 左2② | 三振 | 左HR① | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 |
投手成績
投手名 | イニング数 | 自責点 | 失点 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 被安打 | 被本塁打 | 投球数 | 暴投 | 勝敗 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
南雲 住夫 | 6回 0/3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 勝 |