スコアブック
チーム勝敗表
試合日 : 1試合目 2013年09月07日(土) |
大会名 |
会場 西原公園 |
勝敗 勝利 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 投手-捕手 | |
Aliance | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
スーパーフェニックス | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 6 | 加賀谷、新田、澤村ー澤村、大崎 |
ヒット数:7本
打撃成績
打順 | 守備 位置 |
選手名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 打点 | 盗塁 | 盗失 | 得点 | 失策 | 美技 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 三塁手 | 野澤 雄一 | 三飛 | 三振 | 四球 | 二ゴ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||
2 | 遊撃手 | 關 宗一郎 | 中直 | 左安 | 中2① | 右安① | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||||
3 | 中堅手 | 大崎 敬三 | 右飛 | 投敵失 | 二飛 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||
3 | 捕手 | 大崎 敬三 | 三振 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
4 | 投手 | 加賀谷 友佑 | 遊ゴ | 三振 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||
4 | 左翼手 | 加賀谷 友佑 | 右飛 | 投ゴ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
5 | 一塁手 | 杉山 孝 | 遊内 | 投ゴ | 三飛 | 左安 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||
6 | 左翼手 | 新田 好輝 | 三振 | 遊敵失① | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
6 | 投手 | 新田 好輝 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
6 | 中堅手 | 新田 好輝 | 右安 | 遊内 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||
8 | 捕手 | 澤村 俊祐 | 遊敵失 | 三飛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
8 | 投手 | 澤村 俊祐 | 二敵失 | 遊敵失 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||||||
9 | 二塁手 | 三谷 直諒 | 投ア | 三振 | 三振 | 三振 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投手成績
投手名 | イニング数 | 自責点 | 失点 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 被安打 | 被本塁打 | 投球数 | 暴投 | 勝敗 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
加賀谷 友佑 | 4回 0/3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | |
新田 好輝 | 1回 0/3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
澤村 俊祐 | 4回 0/3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |