スコアブック

チーム勝敗表

試合日 : 1試合目
2014年07月16日(水)
大会名
WBC
会場
猿ケ島球場
勝敗
勝利
1234567投手-捕手
カニーズ00040004
シルバースターズ300620011吉田(3回1/3)、〇西田(2回2/3)、長谷部ー伊藤、佐藤
ヒット数:10本
初回ルールにより1点加点

西田 2戦 2勝

打撃成績

打順 守備
位置
選手名 1 2 3 4 5 6 7 打点 盗塁 盗失 得点 失策 美技
1 三塁手 佐藤 裕貴 投敵失 投敵失 四球 0 0 0 1 0 0
2 DH 村田 清栄 二ゴ 三ゴ 二併 0 0 0 0 0 0
3 遊撃手 小泉 義則 左安① 遊内 左安 1 0 0 3 0 0
4 中堅手 本田 太郎 三ゴ 二飛 中安 0 0 0 1 0 0
5 一塁手 小池 祐一 中安① 四球 中3② 3 0 0 1 0 0
6 右翼手 佐藤 克彦 中敵失 四球 遊ゴ 0 0 0 1 0 0
7 左翼手 高熊 宗照 遊ゴ 左安① 中飛 1 0 0 1 0 0
8 DH 矢野 恭正 左安 四球① 三振 1 0 0 1 0 0
9 二塁手 島田 三振 二敵失 右飛 0 0 0 1 0 0
10 DH 長谷部 容 左2 四球 0 0 0 0 0 0
11 捕手 伊藤 正仁 遊ゴ 右安 0 0 0 0 0 0
12 投手 吉田 雅幸 遊飛 左飛 0 0 0 0 0 0
13 DH 西田 真 二ゴ 四球 0 0 0 0 0 0

投手成績

投手名 イニング数 自責点 失点 奪三振 与四球 与死球 被安打 被本塁打 投球数 暴投 勝敗
吉田 雅幸 3回 1/3 2 4 4 2 1 3 0 0 0
西田 真 2回 2/3 0 0 1 0 0 2 0 0 0
長谷部 容 1回 0/3 0 0 0 0 0 0 0 0 0