スコアブック

チーム勝敗表

試合日 : 1試合目
2014年10月01日(水)
大会名
WBC
会場
横山球場
勝敗
引き分け
12345678投手-捕手
シルバースターズ000001203村田、西田、小泉、長谷部ー伊藤
マスターズ100100103佐藤ー池亀
ヒット数:8本

打撃成績

打順 守備
位置
選手名 1 2 3 4 5 6 7 8 打点 盗塁 盗失 得点 失策 美技
1 DH 西田 真 三振 左飛 左安 0 1 0 1 0 0
2 二塁手 小川 正則 三ゴ 左飛 四球 0 1 0 0 1 0
3 遊撃手 小泉 義則 遊ゴ 三振 三振 0 0 0 0 0 0
4 中堅手 本田 太郎 三振 中安 左安① 1 0 0 0 0 0
5 一塁手 小池 祐一 左2 投ゴ 死球 0 0 0 0 1 0
6 左翼手 高熊 宗照 投ゴ 遊内 遊野選 0 0 0 0 0 0
7 右翼手 佐藤 克彦 遊内 三邪 三ゴ 0 0 0 0 0 0
8 三塁手 矢野 恭正 三振 投ゴ 三振 0 0 0 0 2 0
9 投手 村田 清栄 投ゴ 左安 二ゴ 0 0 0 1 0 0
10 DH 長谷部 容 三ゴ 三ゴ 三振 0 0 0 0 0 0
11 DH 吉田 雅幸 投ゴ 右安① 三振 1 0 0 0 0 0
12 捕手 伊藤 正仁 遊ゴ 三ゴ 0 0 0 0 0 0

投手成績

投手名 イニング数 自責点 失点 奪三振 与四球 与死球 被安打 被本塁打 投球数 暴投 勝敗
村田 清栄 4回 0/3 1 2 0 8 1 1 0 0 0
西田 真 1回 0/3 0 0 2 1 0 1 0 0 0
小泉 義則 1回 2/3 0 0 3 2 0 0 0 0 0
長谷部 容 1回 1/3 0 1 0 1 0 0 0 0 0