スコアブック
チーム勝敗表
試合日 : 1試合目 2015年03月18日(水) |
大会名 WBC |
会場 猿が島球場 |
勝敗 勝利 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 投手-捕手 | |
ニーズウォンツ | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
シルバースターズ | 1 | 8 | 5 | 0 | 0 | 3 | × | 17 | 佐藤正(3回)、平井(1回)、〇吉田(1回)、村田(1回)、長谷部(1回)-伊藤 |
ヒット数:9本
勝利投手 吉田 1戦 1勝
打撃成績
打順 | 守備 位置 |
選手名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 打点 | 盗塁 | 盗失 | 得点 | 失策 | 美技 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 遊撃手 | 佐藤 裕貴 | 左2 | 四球 | 三ゴ | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||||
2 | DH | 村田 清栄 | 四球 | 遊内① | 中飛 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
3 | 三塁手 | 名取 康二 | 死球 | 中敵失 | 遊敵失 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
4 | 中堅手 | 本田 太郎 | 中飛 | 二ゴ | 三飛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
5 | DH | 小池 祐一 | 三ゴ | 死球 | 中飛 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||
6 | 左翼手 | 高熊 宗照 | 中飛 | 二ゴ | 三振 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
7 | 一塁手 | 矢野 恭正 | 三敵失 | 右2① | 投内 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | ||||
8 | 右翼手 | 佐藤 克彦 | 四球 | 三内 | 中飛 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||||
9 | 二塁手 | 島田 | 投敵失 | 中安① | 遊ゴ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
10 | DH | 音田 和臣 | 中ゴ① | 三敵失 | 左2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||
11 | DH | 長谷部 容 | 四球 | 遊ゴ | 四球 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||
12 | DH | 平井 一樹 | 二敵失 | 三振 | 三敵失 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||
13 | DH | 吉田 雅幸 | 中安① | 中安 | 一ゴ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||
14 | 投手 | 佐藤 正樹 | 四球 | 三ゴ | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||
15 | 捕手 | 伊藤 正仁 | 捕飛 | 四球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投手成績
投手名 | イニング数 | 自責点 | 失点 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 被安打 | 被本塁打 | 投球数 | 暴投 | 勝敗 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
佐藤 正樹 | 3回 0/3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
平井 一樹 | 1回 0/3 | 4 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
吉田 雅幸 | 1回 0/3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 勝 |
村田 清栄 | 1回 0/3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
長谷部 容 | 1回 0/3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |