スコアブック

チーム勝敗表

試合日 : 1試合目
2015年04月15日(水)
大会名
WBC
会場
大和スタジアム
勝敗
勝利
1234567投手-捕手
シルバースターズ002247015佐藤正(3回)、○吉田(1回)、村田(2回)、小泉(1回)-佐藤祐
都市交通大和00300003
ヒット数:12本

打撃成績

打順 守備
位置
選手名 1 2 3 4 5 6 7 打点 盗塁 盗失 得点 失策 美技
1 捕手 佐藤 裕貴 三飛 遊内 四球 0 1 0 1 0 0
2 DH 村田 清栄 捕飛 遊ゴ 一敵失 0 1 0 1 0 0
代打 伊藤 正仁 投ゴ 0 0 0 0 0 0
3 三塁手 名取 康二 四球 左安① 四球 中飛 1 2 0 2 0 0
4 中堅手 本田 太郎 遊ゴ 遊ゴ 中安① 1 1 0 1 0 0
5 遊撃手 小泉 義則 遊飛 右安① 中飛 1 0 0 0 0 0
6 DH 小池 祐一 投ゴ 遊ゴ 中安① 1 1 0 1 0 0
7 一塁手 矢野 恭正 三ゴ 三振 右安① 1 0 0 1 0 0
8 左翼手 佐藤 克彦 四球 遊敵失 中犠飛① 1 2 0 2 0 0
9 二塁手 島田 投内① 投ゴ 死球 1 1 0 2 0 0
10 DH 茂内 淳樹 二飛 三内① 右3① 2 2 0 2 0 0
11 DH 音田 和臣 左敵失 四球 振逃 0 2 0 1 0 0
12 投手 佐藤 正樹 右安 投内① 四球 1 3 0 1 0 0
13 右翼手 山本 健二 三ゴ 四球 遊ゴ 0 0 0 0 0 0
14 DH 吉田 雅幸 投ゴ 二内① 遊ゴ 1 0 0 0 0 0

投手成績

投手名 イニング数 自責点 失点 奪三振 与四球 与死球 被安打 被本塁打 投球数 暴投 勝敗
佐藤 正樹 3回 0/3 0 3 3 5 0 1 0 0 0
吉田 雅幸 1回 0/3 0 0 2 0 0 1 0 0 0
村田 清栄 2回 0/3 0 0 0 1 0 1 0 0 0
小泉 義則 1回 0/3 0 0 2 0 0 0 0 0 0