スコアブック
チーム勝敗表
試合日 : 1試合目 2015年04月22日(水) |
大会名 WBC |
会場 相模台球場 |
勝敗 敗北 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 投手-捕手 | |
シルバースターズ | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 佐藤正(4回)、●吉田(1回)、村田(1回)-伊藤 |
ノリオーズ | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | × | 6 |
ヒット数:6本
打撃成績
打順 | 守備 位置 |
選手名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 打点 | 盗塁 | 盗失 | 得点 | 失策 | 美技 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 遊撃手 | 佐藤 裕貴 | 三振 | 左安 | 三併 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2 | DH | 村田 清栄 | 三振 | 三振 | 三振 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
3 | DH | 名取 康二 | 中敵失 | 三邪 | 中安 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
4 | 三塁手 | 小池 祐一 | 投ゴ | 一邪 | 死球 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
5 | 中堅手 | 本田 太郎 | 三ゴ | 三ゴ | 一飛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
6 | 左翼手 | 高熊 宗照 | 三敵失 | 三ゴ | 三ゴ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||
7 | 一塁手 | 矢野 恭正 | 右安 | 左HR① | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||
8 | DH | 茂内 淳樹 | 中安 | 二内 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||
9 | 右翼手 | 佐藤 克彦 | 三振 | 二敵失 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||
10 | 二塁手 | 島田 | 三振 | 二敵失 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
11 | DH | 吉田 雅幸 | 三振 | 三振 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
12 | 投手 | 佐藤 正樹 | 三振 | 四球 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
13 | 捕手 | 伊藤 正仁 | 三振 | 死球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
14 | DH | 長谷部 容 | 一敵失 | 三振 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投手成績
投手名 | イニング数 | 自責点 | 失点 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 被安打 | 被本塁打 | 投球数 | 暴投 | 勝敗 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
佐藤 正樹 | 4回 0/3 | 1 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
吉田 雅幸 | 1回 0/3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 負 |
村田 清栄 | 1回 0/3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |