スコアブック
チーム勝敗表
試合日 : 1試合目 2015年06月10日(水) |
大会名 WBC |
会場 相模台球場 |
勝敗 勝利 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 投手-捕手 | |
小田急リゾーツ | 0 | 2 | 0 | 7 | 0 | 5 | 1 | 15 | 飯島、●佐藤ー高梨 |
シルバースターズ | 4 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 3× | 16 | 佐藤正(3回)、音田(1回)、村田(2回)、○長谷部(1回) |
ヒット数:9本
<本>アニマル 1号満塁 佐藤正 1号満塁
打撃成績
打順 | 守備 位置 |
選手名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 打点 | 盗塁 | 盗失 | 得点 | 失策 | 美技 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 二塁手 | 松永 壮太 | 四球 | 四球 | 中飛 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||
2 | 三塁手 | 名取 康二 | 遊飛 | 死球 | 三ゴ | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||
3 | 遊撃手 | 佐藤 裕貴 | 四球 | 死球 | 二飛 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||||
4 | 中堅手 | 本田 太郎 | 四球 | 中安 | 中飛 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||||
5 | DH | 矢野 恭正 | 三敵失 | 三ゴ | 遊飛 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||
6 | 一塁手 | 小池 祐一 | 四球① | 中HR④ | 遊ゴ | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||
7 | 左翼手 | 音田 和臣 | 遊ゴ① | 三ゴ | 三ゴ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
8 | DH | 高熊 宗照 | 左安① | 右安 | 左安 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||
9 | DH | 島田 | 右ゴ | 四球 | 四球 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||||
10 | 右翼手 | 佐藤 克彦 | 四球 | 死球 | 三ゴ | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||||
DH | 長谷部 容 | 三振 | 投ゴ | 四球 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||||
投手 | 佐藤 正樹 | 投飛 | 中HR④ | 左安② | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||
捕手 | 伊藤 正仁 | 左2① | 三ゴ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
DH | 村田 清栄 | 四球 | 三飛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
DH | 山本 健二 | 遊ゴ | 右2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投手成績
投手名 | イニング数 | 自責点 | 失点 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 被安打 | 被本塁打 | 投球数 | 暴投 | 勝敗 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
佐藤 正樹 | 3回 0/3 | 2 | 2 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
音田 和臣 | 1回 0/3 | 6 | 7 | 1 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
村田 清栄 | 2回 0/3 | 5 | 5 | 0 | 3 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
長谷部 容 | 1回 0/3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 勝 |