スコアブック
チーム勝敗表
試合日 : 1試合目 2016年04月20日(水) |
大会名 WBC |
会場 相模原球場 |
勝敗 勝利 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 投手-捕手 | |
シルバースターズ | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 11 | 吉田(4回)、○佐藤正(1回)、村田(2回)ー小枝 |
マスターズ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | ●加藤(6回1/3)、尾崎(0回2/3)-池亀 |
ヒット数:7本
打撃成績
打順 | 守備 位置 |
選手名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7 | 打点 | 盗塁 | 盗失 | 得点 | 失策 | 美技 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 右翼手 | 佐藤 克彦 | 左飛 | 三敵失 | 投飛 | 三ゴ | 四球 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2 | DH | 佐藤 正樹 | 四球 | 三振 | 左安 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||
投手 | 村田 清栄 | 四球 | 左安② | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||
3 | 三塁手 | 名取 康二 | 遊飛 | 三振 | 四球 | 中安 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||||
4 | 一塁手 | 矢野 恭正 | 三ゴ | 三ゴ | 四球 | 右安① | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||
5 | 中堅手 | 本田 太郎 | 一敵失 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||
中堅手 | 高熊 宗照 | 四球 | 遊ゴ | 投飛 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
6 | 遊撃手 | 佐藤 裕貴 | 四球 | 四球 | 三ゴ | 四球 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||||
7 | 捕手 | 小枝 勇次 | 三ゴ | 遊ゴ | 中敵失 | 四球① | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||||
8 | 左翼手 | 並木 陽平 | 四球 | 三振 | 中安 | 左安① | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||||
9 | 二塁手 | 上村 | 三ゴ | 二ゴ | 中安① | 死球 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||
10 | 投手 | 吉田 雅幸 | 投ゴ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
右翼手 | 山崎 淳 | 三ゴ | 投敵失 | 投ゴ① | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投手成績
投手名 | イニング数 | 自責点 | 失点 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 被安打 | 被本塁打 | 投球数 | 暴投 | 勝敗 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
吉田 雅幸 | 4回 0/3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
佐藤 正樹 | 1回 0/3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 勝 |
村田 清栄 | 2回 0/3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |