スコアブック
チーム勝敗表
試合日 : 20試合目 2012年09月22日(土) |
大会名 高崎杯 |
会場 小樽市花園公園グラウンドBコート |
勝敗 勝利 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 投手-捕手 | |
サンデークラブ | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 8 | 代本(大) - 長内 | |
ハーバー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ヒット数:5本
打撃成績
打順 | 守備 位置 |
選手名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 打点 | 盗塁 | 盗失 | 得点 | 失策 | 美技 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 遊撃手 | 千代 玄太 | 遊内 | 二内 | 死球 | 四球 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | |||
2 | 捕手 | 長内 尚平 | 遊飛 | 四球 | 四球 | 四球 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
3 | 中堅手 | 渡辺 裕也 | 四球 | 中飛 | 左安② | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||||
杉田 やすあき | 三ゴ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
4 | 右翼手 | 林 聡司 | 一ゴ | 二ゴ | 右3② | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
小山 裕徳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
5 | 左翼手 | 神尾 彰吾 | 四球 | 投飛 | 三ゴ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||
千代 雅和 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
6 | 二塁手 | 石井ナルビッシュ | 死球① | 遊ゴ | 三振 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
菊池 宏二 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
7 | DH | 浦嶋 宏和 | 二敵失 | 二ゴ | 振逃 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
8 | 三塁手 | 佐々木悠人 | 中飛 | 右飛 | 四球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
9 | 一塁手 | 石渡 大輔 | 遊ゴ | 三ゴ | 中飛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
白井 義一 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
10 | 投手 | 代本 大吾 | 三ゴ | 左安 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||
石垣 良太 | 三飛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投手成績
投手名 | イニング数 | 自責点 | 失点 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 被安打 | 被本塁打 | 投球数 | 暴投 | 勝敗 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
代本 大吾 | 5回 0/3 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 勝 |
石垣 良太 | 1回 0/3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | セーブ |