スコアブック
部門別ランキング
打撃成績
打率 | |||
---|---|---|---|
順位 | 背番号 | 名前 | 打率 |
1 | 27 | 神尾 彰吾 | .316 |
2 | 16 | 林 聡司 | .301 |
3 | 8 | 渡辺 裕也 | .296 |
4 | 18 | 小山 裕徳 | .231 |
打点 | |||
---|---|---|---|
順位 | 背番号 | 名前 | 打点 |
1 | 27 | 神尾 彰吾 | 102 |
2 | 16 | 林 聡司 | 73 |
3 | 8 | 渡辺 裕也 | 65 |
4 | 27 | 長内 尚平 | 58 |
4 | 30 | 日下 健二 | 58 |
本塁打 | |||
---|---|---|---|
順位 | 背番号 | 名前 | 本塁打 |
1 | 27 | 神尾 彰吾 | 16 |
2 | 2 | 水野 佳 | 9 |
3 | 8 | 渡辺 裕也 | 8 |
3 | 24 | 堀田 湧祐 | 8 |
5 | 27 | 長内 尚平 | 6 |
5 | 30 | 日下 健二 | 6 |
盗塁 | |||
---|---|---|---|
順位 | 背番号 | 名前 | 盗塁 |
1 | 6 | 千代 玄太 | 52 |
2 | 8 | 渡辺 裕也 | 44 |
3 | 30 | 日下 健二 | 41 |
4 | 27 | 長内 尚平 | 28 |
5 | 16 | 林 聡司 | 27 |
5 | 17 | 浦嶋 宏和 | 27 |
5 | 24 | 千代 雅和 | 27 |
投手成績
防御率 | |||
---|---|---|---|
順位 | 背番号 | 名前 | 防御率 |
1 | 2 | 水野 佳 | 1.18 |
奪三振 | |||
---|---|---|---|
順位 | 背番号 | 名前 | 奪三振 |
1 | 19 | 佐々木悠人 | 190 |
2 | 2 | 水野 佳 | 125 |
3 | 17 | 浦嶋 宏和 | 72 |
4 | 16 | 林 聡司 | 47 |
5 | 18 | 小山 裕徳 | 41 |
勝利 | |||
---|---|---|---|
順位 | 背番号 | 名前 | 勝利 |
1 | 2 | 水野 佳 | 32 |
2 | 19 | 佐々木悠人 | 25 |
3 | 17 | 浦嶋 宏和 | 23 |
4 | 16 | 林 聡司 | 12 |
5 | 18 | 小山 裕徳 | 10 |
セーブ | |||
---|---|---|---|
順位 | 背番号 | 名前 | セーブ |
1 | 2 | 水野 佳 | 5 |
2 | 3 | 稲葉 佳三 | 4 |
3 | 16 | 林 聡司 | 3 |
3 | 19 | 佐々木悠人 | 3 |
5 | 9 | 椎 等 | 2 |