スコアブック
チーム勝敗表
試合日 : 1試合目 2014年07月16日(水) |
大会名 WBC |
会場 海老名球場 |
勝敗 敗北 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 投手-捕手 | |
モンチッチ | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 10 | 17 | 〇加藤(7回)- |
秀建 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 相原(3回)、●廣澤(3回1/3)、相原(2/3)-田辺 |
ヒット数:8本
廣澤 5戦 5敗
打撃成績
打順 | 守備 位置 |
選手名 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 打点 | 盗塁 | 盗失 | 得点 | 失策 | 美技 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 三塁手 | 秋葉 涼 | 四球 | ゴ | 敵失 | 飛 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | ||||
2 | 捕手 | 田辺 | 併 | 死球 | 四球 | 三振 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||
3 | 遊撃手 | 小野寺 哲也 | 安 | 安 | 敵失 | ゴ | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | ||||
4 | 中堅手 | 川崎 奨太 | 3① | ゴ | ゴ | 四球 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||||
5 | 二塁手 | 亀井 宏祐 | 飛 | 飛 | 三振 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
林 隆太 | 三振 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||||
6 | 投手 | 相原 玲 | ゴ | 敵失 | 飛 | 安 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||
7 | 左翼手 | 廣澤 彰則 | 飛 | 安② | 飛 | 三振 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||
8 | 一塁手 | 高橋 正宗 | 安 | 2① | 三振 | ゴ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||
9 | 右翼手 | 鈴木 遼 | 安 | 死球 | 三振 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||
杉村 康彦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
投手成績
投手名 | イニング数 | 自責点 | 失点 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 被安打 | 被本塁打 | 投球数 | 暴投 | 勝敗 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
相原 玲 | 3回 0/3 | 0 | 5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
廣澤 彰則 | 3回 1/3 | 4 | 8 | 5 | 4 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 負 |
相原 玲 | 0回 2/3 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |