スコアブック
部門別ランキング
打撃成績
打率 | |||
---|---|---|---|
順位 | 背番号 | 名前 | 打率 |
1 | 25 | 岩元孝史 | .333 |
2 | 8 | 原 徹良 | .300 |
3 | 27 | 山田直史 | .280 |
4 | 3 | 森本計正 | .258 |
5 | 34 | 林 勝康 | .250 |
打点 | |||
---|---|---|---|
順位 | 背番号 | 名前 | 打点 |
1 | 12 | 板橋光明 | 6 |
1 | 3 | 森本計正 | 6 |
1 | 34 | 林 勝康 | 6 |
4 | 10 | 藤脇 勇 | 4 |
5 | 25 | 岩元孝史 | 3 |
5 | 8 | 原 徹良 | 3 |
本塁打 | |||
---|---|---|---|
順位 | 背番号 | 名前 | 本塁打 |
盗塁 | |||
---|---|---|---|
順位 | 背番号 | 名前 | 盗塁 |
1 | 25 | 岩元孝史 | 13 |
2 | 3 | 森本計正 | 12 |
3 | 12 | 板橋光明 | 5 |
3 | 34 | 林 勝康 | 5 |
5 | 7 | 加藤幸義 | 3 |
5 | 28 | 小栗浪雄 | 3 |
投手成績
防御率 | |||
---|---|---|---|
順位 | 背番号 | 名前 | 防御率 |
1 | 11 | 浅野通孝 | 1.17 |
2 | 34 | 林 勝康 | 3.33 |
奪三振 | |||
---|---|---|---|
順位 | 背番号 | 名前 | 奪三振 |
1 | 34 | 林 勝康 | 9 |
2 | 28 | 小栗浪雄 | 3 |
3 | 12 | 板橋光明 | 2 |
勝利 | |||
---|---|---|---|
順位 | 背番号 | 名前 | 勝利 |
1 | 34 | 林 勝康 | 3 |
2 | 12 | 板橋光明 | 1 |
2 | 11 | 浅野通孝 | 1 |
セーブ | |||
---|---|---|---|
順位 | 背番号 | 名前 | セーブ |