スコアブック
チーム勝敗表
試合日 : 1試合目 2011年04月02日(土) |
大会名 HLB |
会場 大田区多摩川緑地グランド |
勝敗 勝利 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 計 | 投手-捕手 | |
TCS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 8 | 飯塚-赤尾杉 |
もんもんず | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 平野-吉田 |
ヒット数:9本
のちほ。
打撃成績
打順 | 守備 位置 |
選手名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 打点 | 盗塁 | 盗失 | 得点 | 失策 | 美技 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中堅手 | あきひろ | 四球 | 中飛 | 右飛 | 三内 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2 | 右翼手 | はせがわ | 三振 | 右飛 | 右敵失 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||
3 | 三塁手 | はやかり | 左飛 | 遊敵失 | 左2① | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||
4 | 捕手 | あかおすぎ | 投ゴ | 三ゴ | 右安 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||
5 | 遊撃手 | いしやま | 三ゴ | 三敵失 | 三飛 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||
6 | 三塁手 | おおつき | 一ゴ | 遊ゴ | 右安① | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | |||||
7 | 二塁手 | いわもと | 三振 | 三振 | 四球 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||
8 | 投手 | いいづか | 中飛 | 三ゴ | 左安② | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||
9 | 左翼手 | うつぎ | 左飛 | 投ゴ | 左安① | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||
10 | DH | かまつき | 中飛 | 中安 | 中敵失① | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||
11 | DH | ほりかわ | 遊ゴ | 投ゴ | 三ゴ | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||
12 | DH | はら | 右飛 | 右安① | 中安② | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投手成績
投手名 | イニング数 | 自責点 | 失点 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 被安打 | 被本塁打 | 投球数 | 暴投 | 勝敗 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
いいづか | 5回 0/3 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
かまつき | 3回 0/3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 勝 |