スコアブック
チーム勝敗表
試合日 : 1試合目 2013年06月29日(土) |
大会名 練習試合 |
会場 茅ヶ崎公園野球場 |
勝敗 勝利 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 投手-捕手 | |
シードルフ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | |
セイミケミカル野球部 | 0 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | ☓ | 12 | 英樹、健史-クマロー、正人 |
ヒット数:9本
公式戦以来の試合でした。シードルフさんありがとうございました。
また、グラウンドが取れたらよろしくお願いします。
又、助っ人で来てくれた山さん、ほりさんありがとうございました。
また、グラウンドが取れたらよろしくお願いします。
又、助っ人で来てくれた山さん、ほりさんありがとうございました。
打撃成績
打順 | 守備 位置 |
選手名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 打点 | 盗塁 | 盗失 | 得点 | 失策 | 美技 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 右翼手 | Wada | 中飛 | 二ゴ | 四球 | 一ゴ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
2 | 二塁手 | Sugimoto | 中安 | 四球 | 中安② | 二ゴ | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||
3 | 中堅手 | Nabe | 三ゴ | 三振 | 投ゴ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
4 | 左翼手 | Gamisan | 遊直 | 三振 | 二敵失 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
5 | DH | Cap | 四球 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||
6 | 捕手 | Kuma | 一飛 | 死球 | 二ゴ | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||
7 | DH | Kosu | 左2 | 四球 | 遊ゴ | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||||
8 | 投手 | Igu | 左安 | 右中安① | 三敵失 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||||
9 | 三塁手 | 助っ人さん① | 左3③ | 左2② | 三振 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||
10 | 一塁手 | Daisuke | 三内① | 三振 | 三ゴ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
11 | 遊撃手 | Ume | 四球 | 右中安 | 三ゴ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||
12 | DH | Kita | 四球 | 二ゴ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
投手成績
投手名 | イニング数 | 自責点 | 失点 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 被安打 | 被本塁打 | 投球数 | 暴投 | 勝敗 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Igu | 3回 0/3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 勝 |
Kita | 4回 0/3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | セーブ |