スコアブック
チーム勝敗表
試合日 : 4試合目 2015年03月15日(日) |
大会名 : 1回戦 茅ヶ崎市総体野球 B級 |
会場 茅ケ崎公園野球場 |
勝敗 勝利 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 投手-捕手 | |
メープルズ | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
セイミケミカル野球部 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 健史-正人 |
ヒット数:1本
打撃成績
打順 | 守備 位置 |
選手名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 打点 | 盗塁 | 盗失 | 得点 | 失策 | 美技 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 三塁手 | Igu | 四球 | 中飛 | 三振 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||
2 | 右翼手 | Wada | 死球 | 三飛 | 四球 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||||
3 | 投手 | Kita | 四球 | 四球 | 右飛 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||
4 | 左翼手 | Kuma | 三振 | 三振 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
4 | 右翼手 | Gamisan | 四球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
5 | 中堅手 | Nabe | 二ゴ② | 四球 | 死球 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
6 | 一塁手 | Kosu | 三敵失 | 中飛 | 三ゴ① | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
7 | 二塁手 | ShimiHiko | 三飛 | 捕邪 | 一ゴ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||||
8 | 遊撃手 | Ume | 三振 | 三邪 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
9 | 捕手 | Cap | 左飛 | 右安 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投手成績
投手名 | イニング数 | 自責点 | 失点 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 被安打 | 被本塁打 | 投球数 | 暴投 | 勝敗 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kita | 6回 0/3 | 2 | 2 | 6 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 勝 |