スコアブック
チーム勝敗表
試合日 : 1試合目 2011年02月27日(日) |
大会名 新スポリーグ戦 |
会場 夜須 |
勝敗 勝利 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 投手-捕手 | |
てらお接骨鍼灸院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 横山・藤原・吉岡-福原 |
モンキース | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 岡林-戸田 |
ヒット数:8本
打撃成績
打順 | 守備 位置 |
選手名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 打点 | 盗塁 | 盗失 | 得点 | 失策 | 美技 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 遊撃手 | 吉岡 裕史 | 遊飛 | 二飛 | 投ゴ | 投犠打 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
2 | 二塁手 | 細木 強気 | 三振 | 左飛 | 四球 | 三振 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
3 | 三塁手 | 小松 友和 | 右中3 | 三振 | 右3① | 遊直 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||
4 | 捕手 | 福原 龍太郎 | 三振 | 三振 | 四球 | 右安 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
5 | 一塁手 | 吉永 周平 | 三安 | 三振 | 投飛 | 遊併 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
6 | 中堅手 | 松本 和弥 | 四球 | 四球 | 中安② | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
6 | 中堅手 | 森本 真清 | 遊内 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
7 | 右翼手 | 片山 雄平 | 投飛 | 二ゴ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
7 | 左翼手 | 尾野 智親 | 中安 | 三ゴ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
8 | 投手 | 横山 栄輔 | 四球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
8 | 右翼手 | 楠瀬 悠城 | 中安 | 投飛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
9 | 左翼手 | 松森 一貴 | 遊飛 | 三振 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
9 | 投手 | 藤原 寛剛 | 四球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
9 | 遊撃手 | 髙木 訓明 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
板垣 宏典 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投手成績
投手名 | イニング数 | 自責点 | 失点 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 被安打 | 被本塁打 | 投球数 | 暴投 | 勝敗 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
横山 栄輔 | 3回 0/3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 37 | 0 | |
藤原 寛剛 | 2回 0/3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 勝 |
吉岡 裕史 | 2回 0/3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 34 | 0 | セーブ |