スコアブック
チーム勝敗表
試合日 : 1試合目 2024年01月14日(日) |
大会名 A op戦 |
会場 稲毛海浜公園野球場 |
勝敗 勝利 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 投手-捕手 | |
村上ジェッツ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
東京DreamNine、東京DreamNine2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 8 | 佐川、伊藤、西賀◯ー竹本、藤井 |
ヒット数:5本
球場状態→足場悪い
日陰はコンクリートの様にかため、日が当たっているところはとけてぬかるみになっていた。
日陰はコンクリートの様にかため、日が当たっているところはとけてぬかるみになっていた。
打撃成績
打順 | 守備 位置 |
選手名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 打点 | 盗塁 | 盗失 | 得点 | 失策 | 美技 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 一塁手 | 梶 悠平(大会用) | 左敵失 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
二塁手 | 梶 悠平(大会用) | 中安 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
右翼手 | 梶 悠平(大会用) | 三飛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
2 | 投手 | 佐川 海音 | 四球 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
右翼手 | 佐川 海音 | 四球 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||
左翼手 | 佐川 海音 | 中飛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
3 | 遊撃手 | 藤井 克 | 遊ゴ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
捕手 | 藤井 克 | 四球 | 四球 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||
4 | 捕手 | 竹本 隼人 | 三振 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
一塁手 | 竹本 隼人 | 右安① | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||||||
5 | 二塁手 | 清田 大道 | 投ゴ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
遊撃手 | 清田 大道 | 中安 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||
6 | 左翼手 | 戸賀瀬 友孝 | 死球 | 死球① | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||
三塁手 | 戸賀瀬 友孝 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
7 | 中堅手 | 中西 雄大(大会用) | 四球 | 右安① | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||
9 | 右翼手 | 飯棲 巧望 | 三振 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
DH | 飯棲 巧望 | 三振 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
10 | DH | 尾形 朋哉 | 遊飛 | 中3③ | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
11 | DH | 西賀 京絃 | 三振 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
投手 | 西賀 京絃 | 三振 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投手成績
投手名 | イニング数 | 自責点 | 失点 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 被安打 | 被本塁打 | 投球数 | 暴投 | 勝敗 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
佐川 海音 | 2回 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 40 | 0 | セーブ |
西賀 京絃 | 2回 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 3 | 0 | 48 | 1 | 勝 |