スコアブック
チーム勝敗表
試合日 : 1試合目 2024年01月28日(日) |
大会名 A op戦 |
会場 奥戸総合スポーツセンター |
勝敗 勝利 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 投手-捕手 | |
OLDROSE | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||
東京DreamNine、東京DreamNine2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 佐川◯ー佐藤 |
ヒット数:10本
1回表バッター3番、5球目のカウントで審判のカウントミスにより
2ストライク1ボールが2、2に。その後3ボールだったが四球となり出塁。
2ストライク1ボールが2、2に。その後3ボールだったが四球となり出塁。
打撃成績
打順 | 守備 位置 |
選手名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 打点 | 盗塁 | 盗失 | 得点 | 失策 | 美技 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 投手 | 佐川 海音 | 三敵失 | 四球 | 中飛 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||||
1 | 捕手 | 佐川 海音 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
2 | 中堅手 | 中西 雄大(大会用) | 左安 | 中安① | 左飛 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
3 | 一塁手 | 梶 悠平(大会用) | 投犠打 | 中安 | 遊飛 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||
4 | 三塁手 | 戸賀瀬 友孝 | 四球 | 右安 | 死球 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||
4 | 左翼手 | 戸賀瀬 友孝 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
5 | 右翼手 | 今村 威貴 | 三振 | 三振 | 四球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
6 | 遊撃手 | 恩田 龍之介 | 三振 | 中飛 | 左安 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
7 | 左翼手 | 定谷 優徳 | 中安 | 中安 | 投飛① | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||
7 | 一塁手 | 定谷 優徳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
8 | 捕手 | 佐藤 祐摩 | 左安 | 左安 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
8 | 三塁手 | 佐藤 祐摩 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
9 | 二塁手 | 飯棲 巧望 | 一飛 | 中安 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投手成績
投手名 | イニング数 | 自責点 | 失点 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 被安打 | 被本塁打 | 投球数 | 暴投 | 勝敗 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
佐川 海音 | 5回 | 1 | 0 | 2 | 5 | 0 | 3 | 0 | 96 | 0 | 勝 |