スコアブック
チーム勝敗表
試合日 : 1試合目 2024年03月03日(日) |
大会名 A op戦 |
会場 本木グラウンド |
勝敗 勝利 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 投手-捕手 | |
東京DreamNine、東京DreamNine2 | 1 | 0 | 0 | 7 | 15 | 3 | 26 | 西賀◯、清田ー竹本 | |
BLAST | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
ヒット数:16本
風:気にならない程度の微風。
4回表→審判のアウトカウントのミスにより2アウトでチェンジと試合が流れてしまった。
4回表→審判のアウトカウントのミスにより2アウトでチェンジと試合が流れてしまった。
打撃成績
打順 | 守備 位置 |
選手名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 打点 | 盗塁 | 盗失 | 得点 | 失策 | 美技 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中堅手 | 中西 雄大(大会用) | 中敵失 | 右安 | 二敵失 | 投ゴ | 投内 | 中飛 | 一ゴ① | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | ||
2 | 三塁手 | 佐川 海音 | 投飛 | 三直 | 左2② | 四球 | 右安① | 四球 | 三ゴ | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | ||
3 | 遊撃手 | 清田 大道 | 一ゴ | 一ゴ | 四球 | 右HR② | 左敵失 | 二ゴ | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | |||
投手 | 清田 大道 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
4 | 一塁手 | 梶 悠平(大会用) | 四球 | 右敵失 | 投内② | 死球 | 中2① | 遊内 | 3 | 2 | 0 | 4 | 1 | 0 | |||
5 | 左翼手 | 戸賀瀬 友孝 | 死球 | 三内 | 投敵失 | 四球 | 四球 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | ||||
左翼手 | 飯棲 巧望 | 三内 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||||
6 | DH | 尾形 朋哉 | 四球① | 中飛 | 遊敵失 | 四球 | 左安① | 二内① | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | |||
7 | 二塁手 | 恩田 龍之介 | 三ゴ | 四球 | 死球① | 右安① | 投飛 | 四球 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
8 | 右翼手 | 今村 威貴 | 三飛 | 三飛 | 左犠飛① | 中敵失 | 三内① | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||||
右翼手 | 定谷 優徳 | 遊敵失 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
9 | 捕手 | 竹本 隼人 | 左飛 | 死球 | 四球 | 左HR② | 左2② | 三振 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
投手成績
投手名 | イニング数 | 自責点 | 失点 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 被安打 | 被本塁打 | 投球数 | 暴投 | 勝敗 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西賀 京絃 | 4回 | 0 | 2 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 65 | 0 | 勝 |
清田 大道 | 2回 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 32 | 0 | セーブ |