スコアブック
チーム勝敗表
試合日 : 1試合目 2024年03月17日(日) |
大会名 A op戦 |
会場 本木グラウンド |
勝敗 勝利 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 投手-捕手 | |
船堀ハーキュリーズ | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
東京DreamNine、東京DreamNine2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | 1 | 5 | 4 | 1 | 22 | 西賀◯、佐川、井郷ー竹本 |
ヒット数:19本
2回表の1点分:BD(ボールデット)扱いでの1点
打撃成績
打順 | 守備 位置 |
選手名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7 | 8 | 9 | 打点 | 盗塁 | 盗失 | 得点 | 失策 | 美技 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 捕手 | 中西 雄大(大会用) | 中安 | 四球 | 投ゴ | 中HR② | 一ゴ | 左安① | 遊飛 | 3 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | |||
2 | 三塁手 | 佐川 海音 | 三振 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||||
DH | 佐川 海音 | 四球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
投手 | 佐川 海音 | 中飛 | 四球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
遊撃手 | 佐川 海音 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
投手 | 佐川 海音 | 三振 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
3 | 二塁手 | 清田 大道 | 四球 | 四球 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1 | 0 | ||||||||
三塁手 | 清田 大道 | 二ゴ | 二飛 | 四球 | 三振 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
遊撃手 | 清田 大道 | 四球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
4 | 左翼手 | 戸賀瀬 友孝 | 死球 | 三振 | 三振 | 左安① | 死球 | 中飛 | 遊内① | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||
5 | DH | 梶 悠平(大会用) | 中2② | 四球① | 左安 | 四球 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | ||||||
一塁手 | 梶 悠平(大会用) | 中2① | 投飛 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
6 | 右翼手 | 定谷 優徳 | 投犠打① | 四球 | 四球 | 一飛 | 中2② | 中安 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | ||||
7 | 遊撃手 | 井郷 慶 | 右安 | 三内 | 四球 | 中HR① | 三振 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||||
投手 | 井郷 慶 | 遊内 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
三塁手 | 井郷 慶 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
8 | 捕手 | 竹本 隼人 | 三飛 | 中安 | 投ゴ | 中ゴ | 中2① | 中3② | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | ||||
9 | 一塁手 | 恩田 龍之介 | 死球 | 四球 | 左安 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | |||||||
二塁手 | 恩田 龍之介 | 右飛 | 四球 | 左2① | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||
10 | DH | 飯棲 巧望 | 投ゴ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
二塁手 | 飯棲 巧望 | 中敵失 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
DH | 飯棲 巧望 | 投敵失 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
11 | DH | 佐藤 祐摩 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投手成績
投手名 | イニング数 | 自責点 | 失点 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 被安打 | 被本塁打 | 投球数 | 暴投 | 勝敗 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西賀 京絃 | 5回 | 2 | 5 | 1 | 6 | 0 | 5 | 1 | 114 | 0 | 勝 |
佐川 海音 | 2回 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 29 | 0 | セーブ |
井郷 慶 | 1回 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | |
佐川 海音 | 1回 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 23 | 0 |