スコアブック
チーム勝敗表
試合日 : 2試合目 2024年03月31日(日) |
大会名 A op戦 |
会場 江北橋右岸野球場 |
勝敗 勝利 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 投手-捕手 | |
東京DreamNine、東京DreamNine2 | 5 | 0 | 4 | 10 | 9 | 28 | 西賀◯ー竹本 | ||
Victorys | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 |
ヒット数:15本
相手チーム2名足りず
・8番シート6 飯棲
・シート4はTDNでローテーションで守る。
・8番シート6 飯棲
・シート4はTDNでローテーションで守る。
打撃成績
打順 | 守備 位置 |
選手名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 打点 | 盗塁 | 盗失 | 得点 | 失策 | 美技 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 一塁手 | 恩田 龍之介 | 中飛 | 遊敵失 | 左安① | 中安 | 1 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | |||
右翼手 | 恩田 龍之介 | 四球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
2 | 二塁手 | 清田 大道 | 中安 | 遊飛 | 中3① | 右2① | 死球 | 四球① | 3 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | |
3 | 遊撃手 | 井郷 慶 | 死球 | 四球 | 三振 | 左安 | 四球 | 四球① | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
4 | 右翼手 | 戸賀瀬 友孝 | 死球 | 三ゴ | 左安 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||||
一塁手 | 梶 悠平(大会用) | 四球 | 四球① | 四球① | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||||
5 | 中堅手 | 定谷 優徳 | 左安② | 三内 | 二飛 | 一敵失 | 四球 | 中犠飛① | 3 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | |
6 | 左翼手 | 中西 雄大(大会用) | 右HR③ | 右2① | 左2 | 三敵失 | 四球 | 四球 | 4 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | |
7 | 三塁手 | 竹本 隼人 | 三飛 | 左2① | 左犠飛① | 遊敵失 | 四球 | 三振 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
8 | 捕手 | 佐藤 祐摩 | 遊ゴ | 投犠打 | 三敵失 | 中2 | 二飛 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
9 | 投手 | 西賀 京絃 | 中飛 | 捕飛 | 遊敵失 | 左飛 | 四球 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||
6 | 飯棲 巧望 | 投内 | 三ゴ | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
投手成績
投手名 | イニング数 | 自責点 | 失点 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 被安打 | 被本塁打 | 投球数 | 暴投 | 勝敗 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西賀 京絃 | 5回 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 70 | 0 | 勝 |