スコアブック
チーム勝敗表
試合日 : 1試合目 2014年12月07日(日) |
大会名 |
会場 第二柴又野球場C面 |
勝敗 引き分け |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 計 | 投手-捕手 | |
東京サンシャインズ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 森=望月、坂田=岩舘 |
ネイティブクラブ | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
ヒット数:7本
3回に先頭の加藤が出塁し続く仲川のレフト線を破るツーベースで先制をする。その裏、四球などでランナーを出し四球などで逆転を許す。5回に先頭の仲川が出塁し続く内山の打席で盗塁を決め無死2塁を作る。そのチャンスでセンター前に内山が運び同点に追いつく。最終回1死満塁を作るも併殺打で勝ち越し点を奪えず今シーズンラストゲームを引き分けで終える。
打撃成績
打順 | 守備 位置 |
選手名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 打点 | 盗塁 | 盗失 | 得点 | 失策 | 美技 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 二塁手 | 岩舘和樹 | 三敵失 | 中安 | 投飛 | 三ゴ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||
1 | 捕手 | 岩舘和樹 | 三内 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
2 | 中堅手 | 竹林諒佑 | 投ゴ | 投ゴ | 三振 | 投ゴ | 投併 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3 | 一塁手 | 加藤哲 | 四球 | 四球 | 三振 | 三振 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||
4 | 三塁手 | 仲川和利 | 四球 | 左2① | 四球 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||
4 | 二塁手 | 仲川和利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
5 | 左翼手 | 内山輝 | 三振 | 三振 | 中安① | 三振 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
5 | 三塁手 | 内山輝 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
6 | 遊撃手 | 佐々木裕也 | 投ゴ | 四球 | 一飛 | 三振 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
7 | 右翼手 | 田口保男 | 三ゴ | 二飛 | 左2 | 右飛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||
8 | 捕手 | 望月洋輝 | 四球 | 一飛 | 三ゴ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
8 | 左翼手 | 望月洋輝 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
8 | 代打 | 四ツ谷克己 | 四球 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
8 | 左翼手 | 四ツ谷克己 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
9 | 投手 | 森亮太 | 中飛 | 左安 | 左飛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
9 | 投手 | 坂田尚大 | 右安 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投手成績
投手名 | イニング数 | 自責点 | 失点 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 被安打 | 被本塁打 | 投球数 | 暴投 | 勝敗 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
森亮太 | 6回 0/3 | 2 | 2 | 4 | 5 | 0 | 4 | 0 | 103 | 0 | |
坂田尚大 | 2回 0/3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 |