スコアブック

チーム勝敗表

試合日 : 7試合目
2022年09月04日(日)
大会名
リーグ戦
会場
多摩川緑地管理公社
勝敗
敗北
1234567投手-捕手
とり正00010102
バスーターズ0022004
ヒット数:2本

打撃成績

打順 守備
位置
選手名 1 2 3 4 5 6 7 打点 盗塁 盗失 得点 失策 美技
1 遊撃手 伊藤 雄大 右安 三振 四球 0 0 0 0 0 0
2 二塁手 細谷 秀孝 投併 右安 投ゴ 0 0 0 0 0 0
3 中堅手 浦野 敦央 三振 投ゴ 四球 0 0 0 0 0 0
4 捕手 斉藤 祐輔 四球 三ゴ① 三ゴ 1 0 0 0 0 0
5 左翼手 佐々木 猛 一飛 三振 三ゴ 0 0 0 0 0 0
6 一塁手 清水 英治 投飛 二ゴ 遊ゴ 0 0 0 0 0 0
7 投手 遠藤 直孝 二飛 三振 三振 0 0 0 0 0 0
8 三塁手 嘉久志 孝裕 三ゴ 三ゴ 遊ゴ 0 0 0 0 0 0
9 右翼手 佐藤 正 投ゴ 投ゴ 0 0 0 0 0 0

投手成績

投手名 イニング数 自責点 失点 奪三振 与四球 与死球 被安打 被本塁打 投球数 暴投 勝敗
遠藤 直孝 4回 0 0 0 0 0 0 0 0 0
伊藤 雄大 2回 0 0 0 0 0 0 0 0 0