スコアブック
チーム勝敗表
試合日 : 1試合目 2014年03月19日(水) |
大会名 WBC |
会場 つきみ野球場 |
勝敗 勝利 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 投手-捕手 | |
都市交通大和 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 粕谷(3回)、○佐藤嵩(4回)-大宅、鈴木(達) |
モンチッチ | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | ●関根(2回2/3)、前田(4回1/3)-阿部 |
ヒット数:4本
勝利投手 佐藤嵩 1戦 1勝
敗戦投手 関根 1戦 1敗
<二> 斉藤 高橋(都) 阿部(モ)
敗戦投手 関根 1戦 1敗
<二> 斉藤 高橋(都) 阿部(モ)
打撃成績
打順 | 守備 位置 |
選手名 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 打点 | 盗塁 | 盗失 | 得点 | 失策 | 美技 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 三塁手 | 高橋 亮 | 遊ゴ | 左2 | 四球 | 三ゴ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2 | 左翼手 | 鈴木 秀幸 | 四球 | 一ゴ | 四球 | 遊ゴ | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||
3 | 遊撃手 | 佐藤 嵩 | 四球 | 四球 | 三振 | 遊ゴ | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | ||||
4 | 一塁手 | 鈴木 達也 | 右安② | 左飛 | 左安 | 右敵失 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
5 | 中堅手 | 斉藤 安司 | 左中2 | 四球 | 三振 | 遊ゴ | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||
6 | 二塁手 | 漆沢 務 | 三ゴ | 遊野選 | 三振 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
河戸 祐太 | 投ゴ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
7 | 捕手 | 大宅 静男 | 左飛 | 四球 | 投ゴ | 左飛 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||||
8 | 投手 | 粕谷 光治 | 左飛 | 四球 | 捕飛 | 遊飛 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||
9 | 右翼手 | 助っ人1 | 左飛 | 投ゴ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
金木 洋一 | 遊敵失 | 三ゴ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投手成績
投手名 | イニング数 | 自責点 | 失点 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 被安打 | 被本塁打 | 投球数 | 暴投 | 勝敗 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
粕谷 光治 | 3回 0/3 | 1 | 4 | 1 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | |
佐藤 嵩 | 4回 0/3 | 1 | 1 | 9 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 勝 |