スコアブック

チーム勝敗表

試合日 : 12試合目
2023年08月20日(日)
大会名 : 4回戦
Baseball League GROVE
会場
川下公園
勝敗
敗北
1234567投手-捕手
ユニティーズ200204岩木ー小口
札幌健康倶楽部B0023×5
ヒット数:5本

打撃成績

打順 守備
位置
選手名 1 2 3 4 5 6 7 打点 盗塁 盗失 得点 失策 美技
1 中堅手 八木 四球 右安 投ゴ 0 1 1 1 0 1
2 右翼手 竹本 野選 四球 左安① 1 3 0 1 1 0
3 一塁手 老田 左2① 四球 四球 1 1 0 0 0 0
4 左翼手 斎藤 三振 三振 遊ゴ 0 0 0 0 0 0
5 遊撃手 宇田 左飛 死球 二飛 0 0 0 0 0 0
6 二塁手 山田 二飛 三振 投ゴ 0 0 0 0 0 0
7 捕手 小口 中直 三振 死球 0 0 0 0 0 0
8 三塁手 長谷川 三ゴ 四球 右安 0 0 0 1 0 0
9 投手 岩木 三振 中2 中飛 0 0 0 1 0 0

投手成績

投手名 イニング数 自責点 失点 奪三振 与四球 与死球 被安打 被本塁打 投球数 暴投 勝敗
岩木 4回 0/3 2 5 3 6 0 1 0 71 0