スコアブック
チーム勝敗表
試合日 : 12試合目 2024年10月12日(土) |
大会名 公式戦(ホーム) |
会場 錦糸公園野球場B面(墨田区) |
勝敗 勝利 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 投手-捕手 | |
ドランカーズ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0TU | 1 | |||
ライナーズ | 5 | 0 | 0 | 11 | 16 | 17 - 3, 57 - 13 |
ヒット数:3本
打撃成績
打順 | 守備 位置 |
選手名 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 7 | 打点 | 盗塁 | 盗失 | 得点 | 失策 | 美技 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 二塁手 | 小林 | 一敵失 | 三振 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||
1 | 三塁手 | 高橋 | 三振 | 中安① | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | |||||
2 | 一塁手 | 斉藤(亨) | 投ゴ | 遊ゴ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||||
2 | 二塁手 | 小林 | 四球 | 四球① | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||||
3 | 捕手 | 尾川 | 三敵失 | 三振 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||
3 | 捕手 | 西村 | 四球 | 四球① | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||||
4 | 投手 | 吉田 | 四球 | 遊飛 | 四球 | 三野選① | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||
5 | 遊撃手 | 山口(勝) | 死球① | 四球 | 四球① | 四球① | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||
6 | 三塁手 | 清水 | 左安② | 右飛 | 四球① | 中犠飛① | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||
7 | 中堅手 | 金子 | 四球 | 四球 | 死球① | 二ゴ | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
8 | 右翼手 | 塚本 | 遊安② | 四球 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
9 | 左翼手 | 望月 | 三振 | 三振 | 四球① | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
投手成績
投手名 | イニング数 | 自責点 | 失点 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 被安打 | 被本塁打 | 投球数 | 暴投 | 勝敗 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
吉田 | 3回 | 0 | 1 | 5 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 勝 |
山口(勝) | 1回 2/3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | セーブ |