スコアブック
チーム勝敗表
試合日 : 1試合目 2011年06月11日(土) |
大会名 高松宮賜杯 県大会 |
会場 光が丘球場 |
勝敗 敗北 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 投手-捕手 | |
B.K | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 甲州-大竹弘 |
WORST | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 斎藤清、石川貴-吉宮 |
ヒット数:6本
新庄のチームB.Kさんとの一戦。
5、7回は得点圏にランナーを進めるも、点に結び付けることができず悔しい結果に。
5、7回は得点圏にランナーを進めるも、点に結び付けることができず悔しい結果に。
打撃成績
打順 | 守備 位置 |
選手名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 打点 | 盗塁 | 盗失 | 得点 | 失策 | 美技 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 遊撃手 | 渡邊 雄大 | 投ゴ | 一邪 | 投ゴ | 投ゴ | 遊ゴ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2 | 中堅手 | 工藤 健人 | 三振 | 遊飛 | 二飛 | 二敵失 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
3 | 一塁手 | 成田 順平 | 三ゴ | 中安 | 左飛 | 三 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||
4 | 捕手 | 吉宮 慎也 | 三振 | 二飛 | 中飛 | 三ゴ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
5 | 左翼手 | 志田 悠至 | 三ゴ | 右飛 | 左飛 | 右安 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||||
6 | 二塁手 | 本間 敏 | 右安 | 中安 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||
6 | 二塁手 | 佐藤 勇 | 左安 | 三敵失 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
7 | 三塁手 | 佐藤 昌洋 | 二直 | 一犠打 | 四球 | 投飛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
8 | 投手 | 斎藤 清也 | 投ゴ | 二 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
投手 | 石川 貴大 | 三飛 | 四球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
9 | 右翼手 | 今井 紀彰 | 捕邪 | 死球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
右翼手 | 斎藤 優 | 右安 | 二ゴ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投手成績
投手名 | イニング数 | 自責点 | 失点 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 被安打 | 被本塁打 | 投球数 | 暴投 | 勝敗 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
斎藤 清也 | 7回 0/3 | 2 | 3 | 5 | 0 | 2 | 5 | 0 | 111 | 0 | |
石川 貴大 | 2回 0/3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 |