スコアブック
チーム勝敗表
試合日 : 1試合目 2010年08月22日(日) |
大会名 鳥羽・伏見戦 |
会場 芝スポーツセンター |
勝敗 敗北 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 投手-捕手 | |
Infinity Link | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | 2 | 0 | 11 | 秋山-片岡/藤原-片岡/中田-片岡 |
House | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 岡野-尾張/宮沢-尾張/永吉-尾張 |
ヒット数:12本
打撃成績
打順 | 守備 位置 |
選手名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 打点 | 盗塁 | 盗失 | 得点 | 失策 | 美技 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 佐藤哲朗(Infini) | 三安 | 四球 | 三併 | 犠打 | 安 | 四球 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2 | 藤原雄大(Infini) | 三飛 | 犠打 | 三敵失 | 四球 | 三振 | 捕飛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3 | 谷本淳(Infini) | 三振 | 死球 | 四球 | 野選 | 四球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
4 | 片岡辰雄(Infini) | 捕飛 | 死球 | 三振 | 遊ゴ | 三振 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
5 | 秋山秀知(Infini) | 二敵失 | 一飛 | 遊安 | 中飛 | 四球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
6 | 朴洪(Infini) | 一飛 | 左安② | 投敵失 | 四球 | 安 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
7 | 小熊弘之(Infini) | 投敵失 | 捕飛 | 投安 | 四球 | 三振 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
8 | 中田幸児(Infini) | 一ゴ | 四球 | 死球 | 四球 | 三犠打 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
9 | 三浦大地(Infini) | 一飛 | 死球 | 死球 | 三振 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
林裕(Infini) | 中安 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
1 | 広石勇(House) | 四球 | 四球 | 安 | 飛 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2 | 宮沢高幸(House) | 安 | ゴ | ゴ | 安 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
3 | 小原祐貴(House) | ゴ | 飛 | 三振 | 安 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
4 | 金子彰良(House) | ゴ | 敵失 | 安① | 死球 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||
6 | 池田明(House) | ゴ | ゴ | 振逃 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
7 | 永吉亮史(House) | 敵失 | ゴ | 飛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
8 | 大久保卓巳(House) | 敵失 | 敵失 | 四球 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
9 | 佐藤昭太(House) | ゴ | ゴ | 飛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
10 | 岡野晃一(House) | 四球 | 飛 | ゴ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投手成績
投手名 | イニング数 | 自責点 | 失点 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 被安打 | 被本塁打 | 投球数 | 暴投 | 勝敗 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
秋山秀知(Infini) | 5回 0/3 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 勝 |
藤原雄大(Infini) | 1回 0/3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
中田幸児(Infini) | 1回 0/3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
岡野晃一(House) | 2回 0/3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
宮沢高幸(House) | 3回 0/3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 負 |
永吉亮史(House) | 3回 0/3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |