スコアブック
チーム勝敗表
試合日 : 1試合目 2010年09月11日(土) |
大会名 甲州勝沼の戦い |
会場 市営球場 |
勝敗 勝利 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 計 | 投手-捕手 | |
House | 1 | 5 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 14 | 富村-尾張/宮沢-尾張/永吉-尾張 |
Infinity Link | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | 4 | 0 | 13 | 川内-片岡/藤原-片岡/中田-片岡 |
ヒット数:13本
打撃成績
打順 | 守備 位置 |
選手名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 | 8 | 打点 | 盗塁 | 盗失 | 得点 | 失策 | 美技 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 遊撃手 | 佐久間貴志(Infini) | 遊飛 | 三ゴ | 四球 | 右安③ | 内 | 一ゴ | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2 | 二塁手 | 朴洪(Infini) | 一ゴ | 三内 | 四球 | 三内 | 右安③ | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
3 | 左翼手 | 佐藤哲朗(Infini) | 三ゴ | 中直 | 四球 | 死球 | 四球 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
4 | 捕手 | 片岡辰雄(Infini) | 三振 | 中安 | 右ゴ | 四球① | 三振 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
5 | 三塁手 | 谷本淳(Infini) | 四球 | 三振 | 投ゴ | 三振 | 三振 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
6 | 投手 | 川内修(Infini) | 四球 | 死球 | 三飛 | 一ゴ | 左飛 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
7 | 一塁手 | 林裕(Infini) | 投ゴ | 遊内 | 四球 | 四球 | 四球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
8 | 左翼手 | 三浦大地(Infini) | 三振 | 投ゴ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
9 | 右翼手 | 上田智子(Infini) | 三振 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
中田幸児(Infini) | 中安 | 四球 | 四球 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
藤原雄大(Infini) | 左中2 | 四球 | 四球 | 四球 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
1 | 投手 | 富村祐太(House) | 四球 | 投ゴ | 投犠打 | 三飛 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
2 | 左翼手 | 広石勇(House) | 遊飛 | 中飛 | 三ゴ | 遊ゴ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
3 | 三塁手 | 小原祐貴(House) | 三振 | 投ゴ | 左3 | 二ゴ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
4 | 金子彰良(House) | 二ゴ | 三飛 | 三内 | 二安 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
5 | 遊撃手 | 大川智主(House) | 三振 | 四球 | 遊3 | 三ゴ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
7 | 捕手 | 永吉亮史(House) | 四球 | 四球 | 投ゴ | 四球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
8 | 一塁手 | 小原達貴(House) | 四球 | 投ゴ | 四球 | 遊ゴ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
9 | 二塁手 | 池田明(House) | 四球 | 投ゴ | 三ゴ | 四球 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
10 | 右翼手 | 岡野晃一(House) | 二飛 | 一ゴ | 四球 | 二ゴ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
11 | 投手 | 宮沢高幸(House) | 二ゴ | 三ゴ | 二飛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投手成績
投手名 | イニング数 | 自責点 | 失点 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 被安打 | 被本塁打 | 投球数 | 暴投 | 勝敗 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
川内修(Infini) | 4回 0/3 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
藤原雄大(Infini) | 0回 2/3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
中田幸児(Infini) | 3回 1/3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 負 |
富村祐太(House) | 2回 0/3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 勝 |
宮沢高幸(House) | 2回 0/3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
永吉亮史(House) | 4回 0/3 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |