スコアブック
チーム勝敗表
試合日 : 1試合目 2016年10月16日(日) |
大会名 練習試合 |
会場 大宮健保グラウンド(50面) |
勝敗 勝利 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 投手-捕手 | |
安田スワローズ | 2 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 3 | 11 | 志村→鎌田-大木(拓) |
ペンギンズ | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 8 |
ヒット数:12本
打撃成績
打順 | 守備 位置 |
選手名 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 打点 | 盗塁 | 盗失 | 得点 | 失策 | 美技 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中堅手 | 市村 健太 | 中安 | 左安 | 中飛 | 左HR① | 四球① | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | |||
2 | 左翼手 | 永瀬 健太郎 | 左安① | 左飛 | 左安 | 遊ゴ | 四球① | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
3 | 捕手 | 大木 拓哉 | 投ゴ | 四球 | 四球 | 三振 | 四球① | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
4 | 三塁手 | 鎌田 涼介 | 中安① | 左2② | 遊進 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||
投手 | 鎌田 涼介 | 三ゴ | 三飛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
5 | 遊撃手 | 柳澤 龍之介 | 投併 | 四球 | 投ゴ | 遊ゴ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
6 | 一塁手 | 藤森 渓 | 遊ア | 左安① | 左安 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||||
三塁手 | 藤森 渓 | 左安 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
7 | 二塁手 | 岡田 雄太 | 三振 | 三敵失 | 捕飛 | 二内 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||
8 | 右翼手 | 酒井 啓太 | 三振 | 三振 | 三振 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||
一塁手 | 酒井 啓太 | 一内 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
9 | 投手 | 志村 崇之 | 四球 | 遊飛 | 三振 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||
右翼手 | 志村 崇之 | 三振 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投手成績
投手名 | イニング数 | 自責点 | 失点 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 被安打 | 被本塁打 | 投球数 | 暴投 | 勝敗 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
志村 崇之 | 4回 0/3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 勝 |
鎌田 涼介 | 3回 0/3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | セーブ |