スコアブック
チーム勝敗表
試合日 : 1試合目 2017年02月19日(日) |
大会名 練習試合 |
会場 新座市野火止運動場 |
勝敗 敗北 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 投手-捕手 | |
バーニングハンマーズ | 5 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11 | |
安田スワローズ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 志村→西浦-大木(拓) |
ヒット数:2本
打撃成績
打順 | 守備 位置 |
選手名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 打点 | 盗塁 | 盗失 | 得点 | 失策 | 美技 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 左翼手 | 市村 健太 | 投飛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
三塁手 | 市村 健太 | 遊敵失 | 四球 | 三敵失 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
2 | 三塁手 | 西浦 克海 | 投飛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
投手 | 西浦 克海 | 三ゴ | 四球 | 遊ゴ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
3 | 一塁手 | 大木 信吾 | 投ゴ | 投飛 | 四球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
4 | 遊撃手 | 鎌田 涼介 | 三振 | 遊ゴ | 三振 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
5 | 中堅手 | 内藤 孝文 | 投ゴ | 四球 | 遊併 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
6 | 二塁手 | 岡田 雄太 | 三振 | 三飛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
二塁手 | 沼田 裕一 | 三ゴ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
7 | 捕手 | 大木 拓哉 | 三敵失 | 三飛 | 二内 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
8 | 右翼手 | 福島 秀浩 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
左翼手 | 福島 秀浩 | 中飛 | 三飛 | 三安 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
9 | 投手 | 志村 崇之 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
右翼手 | 志村 崇之 | 中飛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
右翼手 | 酒井 啓太 | 三振 | 投敵失 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投手成績
投手名 | イニング数 | 自責点 | 失点 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 被安打 | 被本塁打 | 投球数 | 暴投 | 勝敗 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
志村 崇之 | 2回 0/3 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 負 |
西浦 克海 | 5回 0/3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |