スコアブック
チーム勝敗表
試合日 : 1試合目 2024年02月18日(日) |
大会名 |
会場 |
勝敗 敗北 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 投手-捕手 | |
童 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 8 | |
養秀隼人 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 知念、外間、喜納一、渡真利、喜納雅ー渡真利、大城 |
ヒット数:0本
打撃成績
打順 | 守備 位置 |
選手名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 打点 | 盗塁 | 盗失 | 得点 | 失策 | 美技 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 左翼手 | 矢嶋 | 三ゴ | 一飛 | 三振 | 二飛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2 | 二塁手 | 金城光冴 | 二ゴ | 三振 | 二敵失 | 四球 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||
3 | 三塁手 | 知名聡司 | 三振 | 左飛 | 中飛 | 中飛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
4 | 捕手 | 渡真利将平 | 四球 | 遊ゴ | 左敵失 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||
5 | 右翼手 | 外間利雅 | 三ゴ | 三飛 | 中飛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
6 | 一塁手 | 喜納雅史 | 三振 | 三振 | 左敵失 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
7 | 投手 | 知念優幸 | 遊飛 | 三振 | 投ゴ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
8 | 中堅手 | 喜納一哉 | 三ゴ | 中飛 | 四球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
9 | 遊撃手 | 大城昌史 | 三ゴ | 右飛 | 右飛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投手成績
投手名 | イニング数 | 自責点 | 失点 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 被安打 | 被本塁打 | 投球数 | 暴投 | 勝敗 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
知念優幸 | 3回 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 負 |
外間利雅 | 3回 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
喜納一哉 | 1回 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
渡真利将平 | 0回 0/3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
喜納雅史 | 1回 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |